Kijkdagen
zuiderpark 2020 | ALLEEN BAD 1 TOT EN MET BAD 6 | ||
Zaterdag | 11 JANUARI | ||
7 MAART | |||
9 MEI | |||
11 JULI | |||
12 SEPTEMBER | |||
7 NOVEMBER | |||
WATERTHOR 2020 | ALLEEN BAD 1 EN 2 | ||
Vrijdag | 7 FEBRUARI | ||
10 APRIL | |||
13 JUNI | |||
7 AUGUSTUS | |||
9 OKTOBER | |||
11 DECEMBER | |||
WATERTHOR 2020 | ALLEEN BAD 1 EN 2 | ||
Dinsdag | 4 FEBRUARI | ||
7 APRIL | |||
9 JUNI | |||
4 AUGUSTUS | |||
6 OKTOBER | |||
8 DECEMBER |